Πρόγραμμα Εργαστηρίων Xειμερινού εξαμήνου 2024
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 101
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
ΕΠΛ 035 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | |||
EΠΛ 221 | 18:00-19:30 | 12:00-1930 | |||
ΕΠΛ 428 | 13:30-15:00 |
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 103
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
ΕΠΛ 601 | 18:00-1930 | ||||
ΕΠΛ 605 | 19:30-21:00 | ||||
ΕΠΛ 498 | 18:00-19:30 | ||||
EΠΛ 131 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | |||
EΠΛ 232 | 07:30-13:30 |
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ B103
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
EΠΛ 421 | 08:30-10:00 | ||||
EΠΛ 452 | 13:30-15:00 | ||||
EΠΛ 131 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | |||
ΕΠΛ 232 | 09:00-12:00 |
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 201
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
ΕΠΛ 435 | 15:00-18:00 | ||||
DSC 510 | 11:30-13:00 | ||||
DSC 515 | 13:00-14:00 | ||||
ECE 661 | 13:00-14:00 | ||||
MAI 642 | 13:00-14:00 | ||||
MAI 648 | 18:00-19:30 | ||||
EΠΛ 324 | 10:30-16:30 | ||||
EΠΛ 606 | 19:30-21:00 |
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ B121
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
MAI 644 |
|
|
|
| 18:00-19:30 |
EΠΛ 668 |
|
|
|
| 18:00-19:30 |
EΠΛ 001 |
|
|
|
| 09:00-10:30 |
EΠΛ 343 |
|
|
| 12:00-18:00 |
|
EΠΛ 001 | 09:00-10:30 |
| 10:30-12:00 |
|
|
ΕΠΛ 031 |
|
| 13:30-16:30 |
|
|
ΕΠΛ 426 |
|
| 17:30-19:00 |
|
|
DSC 516 |
| 16:30-18:00 |
|
|
|
EΠΛ 602 |
| 16:30-18:00 |
|
|
|
EΠΛ 133 |
| 13:30-16:30 |
|
| 13:30-16:30 |
ΕΠΛ 342 | 12:00-18:00 |
|
|
|
|
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ B123
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
EΠΛ 002 |
|
| 08:00-14:00 |
|
|
DCS 582 |
|
| 15:00-17:00 |
|
|
DCS 581 |
|
| 17:00-19:00 |
|
|
EΠΛ 001 | 09:00-10:30 |
|
|
|
|
EΠΛ 231 | 13:30-19:30 |
|
|
|
|